| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 26 | 21 | 4 | 1 | 93:25 | 67 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | 26 | 17 | 7 | 2 | 55:26 | 58 |
| 3 | Хоффенхайм | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:34 | 50 |
| 4 | Штутгарт | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:34 | 50 |
| 5 | РБ Лейпциг | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:35 | 47 |
| 6 | Байер Леверкузен | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:33 | 45 |
| 7 | Айнтрахт Франкфурт | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:49 | 38 |
| 8 | Фрайбург | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:43 | 34 |
| 9 | Унион Берлин | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:42 | 31 |
| 10 | Аугсбург | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:45 | 31 |
| 11 | Hamburg SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29:37 | 30 |
| 12 | Боруссия Мёнхенгладбах | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:43 | 28 |
| 13 | Майнц | 26 | 6 | 9 | 11 | 31:41 | 27 |
| 14 | FC Cologne | 26 | 6 | 7 | 13 | 35:44 | 25 |
| 15 | Вердер Бремен | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:47 | 25 |
| 16 | St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:42 | 24 |
| 17 | Вольфсбург | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:56 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:58 | 14 |
Бундеслига — самая результативная лига среди топ-чемпионатов Европы. Средний показатель — более 3 голов за матч, что делает её идеальной для анализа тоталов. Немецкие команды играют в открытый, атакующий футбол с высоким прессингом.
Бавария Мюнхен — традиционный доминатор, но в последние сезоны конкуренция выросла. Боруссия Дортмунд, Байер Леверкузен и РБ Лейпциг составляют серьёзную конкуренцию. Штутгарт и Айнтрахт Франкфурт регулярно вмешиваются в борьбу за верхние строчки.
Высокая посещаемость — ещё одна особенность. Бундеслига лидирует в Европе по средней заполняемости стадионов. Домашний фактор здесь играет заметную роль, особенно на таких аренах, как «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде или «Альянц Арена» в Мюнхене.
Для матчей Бундеслиги мы уделяем особое внимание показателям xG (ожидаемых голов), интенсивности прессинга и статистике стандартных положений. Немецкие клубы активно используют угловые и штрафные, что часто решает исход встречи.
Все прогнозы на Бундеслигу доступны бесплатно и обновляются перед каждым туром.