Чемпионат мира 2026 — Таблица и прогнозы 2025/26

📊 Турнирная таблица Чемпионат мира 2026

# Команда И В Н П Голы О
1 Мексика 1 1 0 0 2:0 3
1 Канада 1 0 1 0 1:1 1
1 Бразилия 0 0 0 0 0:0 0
1 США 1 1 0 0 4:1 3
1 Германия 0 0 0 0 0:0 0
1 Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0
1 Бельгия 0 0 0 0 0:0 0
1 Испания 0 0 0 0 0:0 0
1 Франция 0 0 0 0 0:0 0
1 Аргентина 0 0 0 0 0:0 0
1 Португалия 0 0 0 0 0:0 0
1 Англия 0 0 0 0 0:0 0
2 Южная Корея 1 1 0 0 2:1 3
2 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1:1 1
2 Марокко 0 0 0 0 0:0 0
2 Турция 0 0 0 0 0:0 0
2 Кюрасао 0 0 0 0 0:0 0
2 Япония 0 0 0 0 0:0 0
2 Египет 0 0 0 0 0:0 0
2 Кабо-Верде 0 0 0 0 0:0 0
2 Сенегал 0 0 0 0 0:0 0
2 Алжир 0 0 0 0 0:0 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0
2 Хорватия 0 0 0 0 0:0 0
3 Чехия 1 0 0 1 1:2 0
3 Катар 0 0 0 0 0:0 0
3 Гаити 0 0 0 0 0:0 0
3 Австралия 0 0 0 0 0:0 0
3 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0:0 0
3 Швеция 0 0 0 0 0:0 0
3 Иран 0 0 0 0 0:0 0
3 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0:0 0
3 Ирак 0 0 0 0 0:0 0
3 Австрия 0 0 0 0 0:0 0
3 Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0
3 Гана 0 0 0 0 0:0 0
4 ЮАР 1 0 0 1 0:2 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0:0 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0:0 0
4 Парагвай 1 0 0 1 1:4 0
4 Эквадор 0 0 0 0 0:0 0
4 Тунис 0 0 0 0 0:0 0
4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0:0 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0:0 0
4 Норвегия 0 0 0 0 0:0 0
4 Иордания 0 0 0 0 0:0 0
4 Колумбия 0 0 0 0 0:0 0
4 Панама 0 0 0 0 0:0 0

🎯 Прогнозы — Чемпионат мира 2026

США — Парагвай
13 июня 2026
П1
34.0%
Катар — Швейцария
13 июня 2026
П2
54.0%
Бразилия — Марокко
13 июня 2026
П1
46.0%
Гаити — Шотландия
14 июня 2026
П2
55.0%
Австралия — Турция
14 июня 2026
П2
66.0%
Германия — Кюрасао
14 июня 2026
П1
83.0%
Нидерланды — Япония
14 июня 2026
П2
42.0%
Кот-д'Ивуар — Эквадор
14 июня 2026
Ничья
35.0%
Швеция — Тунис
15 июня 2026
П1
51.0%
Испания — Кабо-Верде
15 июня 2026
П1
62.0%
Бельгия — Египет
15 июня 2026
П1
61.0%
Саудовская Аравия — Уругвай
15 июня 2026
П2
60.0%
Иран — Новая Зеландия
16 июня 2026
П1
60.0%
Франция — Сенегал
16 июня 2026
П1
62.0%
Ирак — Норвегия
16 июня 2026
П2
49.0%
Аргентина — Алжир
17 июня 2026
П1
68.0%
Австрия — Иордания
17 июня 2026
П1
81.0%
Португалия — ДР Конго
17 июня 2026
П1
70.0%
Англия — Хорватия
17 июня 2026
П1
52.0%
Гана — Панама
17 июня 2026
П2
52.0%

Прогнозы на матчи Чемпионат мира 2026 от алгоритмов PrognoZHub.