| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 28 | 19 | 6 | 3 | 59:22 | 63 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 6 | 7 | 61:30 | 51 |
| 2 | Интер Майами | 28 | 13 | 10 | 5 | 68:50 | 49 |
| 2 | Сент-Луис Сити | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | 47 |
| 3 | Чикаго Файр | 28 | 14 | 6 | 8 | 51:40 | 48 |
| 3 | Даллас | 28 | 13 | 8 | 7 | 52:45 | 47 |
| 4 | Нью-Инглэнд Революшн | 28 | 14 | 4 | 10 | 45:39 | 46 |
| 4 | Сан-Хосе Эртквейкс | 28 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | 46 |
| 5 | Шарлотт | 28 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | 46 |
| 5 | Хьюстон Динамо | 28 | 13 | 6 | 9 | 36:34 | 45 |
| 6 | Филадельфия Юнион | 28 | 12 | 6 | 10 | 56:45 | 42 |
| 6 | LAFC | 29 | 11 | 9 | 9 | 44:31 | 42 |
| 7 | Орландо Сити | 28 | 11 | 4 | 13 | 51:66 | 37 |
| 7 | Сиэтл Саундерс | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:35 | 41 |
| 8 | Red Bull New York | 28 | 10 | 6 | 12 | 38:52 | 36 |
| 8 | Колорадо Рэпидз | 28 | 11 | 4 | 13 | 39:39 | 37 |
| 9 | Цинциннати | 27 | 9 | 9 | 9 | 58:65 | 36 |
| 9 | Лос-Анджелес Гэлакси | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | 36 |
| 10 | Нью-Йорк Сити | 28 | 8 | 9 | 11 | 42:38 | 33 |
| 10 | Портленд Тимберс | 28 | 9 | 6 | 13 | 51:54 | 33 |
| 11 | Торонто | 28 | 7 | 11 | 10 | 41:52 | 32 |
| 11 | Реал Солт-Лейк | 28 | 9 | 5 | 14 | 41:46 | 32 |
| 12 | Ди Си Юнайтед | 27 | 6 | 12 | 9 | 34:46 | 30 |
| 12 | San Diego FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 48:51 | 32 |
| 13 | Коламбус Крю | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:46 | 29 |
| 13 | Остин | 28 | 7 | 10 | 11 | 36:51 | 31 |
| 14 | Атланта Юнайтед | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:48 | 27 |
| 14 | Миннесота Юнайтед | 28 | 7 | 9 | 12 | 42:51 | 30 |
| 15 | КФ Монреаль | 28 | 6 | 6 | 16 | 35:56 | 24 |
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 28 | 6 | 4 | 18 | 35:68 | 22 |
Прогнозы на матчи МЛС от алгоритмов PrognoZHub.